Tabulka soutěží
1 | TJ Jiskra Domažlice | 30 | 63 |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 30 | 57 |
3 | FK Příbram | 30 | 57 |
4 | FK Motorlet Praha | 30 | 50 |
5 | Bohemians Praha 1905 B | 30 | 48 |
6 | FK Dukla Praha B | 30 | 46 |
7 | FC Táborsko B | 30 | 44 |
8 | TJ Slovan Velvary | 30 | 42 |
9 | FC Písek | 30 | 42 |
10 | FK Admira Praha | 30 | 41 |
11 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 30 | 38 |
12 | Sokol Hostouň | 30 | 34 |
13 | FK Loko Praha | 30 | 30 |
14 | SK Petřín Plzeň | 30 | 29 |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 30 | 27 |
16 | FC Chomutov | 30 | 22 |
17 | FK Robstav |
